【稅法專欄】能不能再少繳一點?──論個人綜合所得稅免稅額及扣除額之適用與意義
【稅法專欄】能不能再少繳一點?──論個人綜合所得稅免稅額及扣除額之適用與意義

作者:瑞蒙
發佈日期:2025年2月20日
.
上一篇文章,瑞蒙為大家介紹了所得稅法上所得與非所得之理論,在稅捐債務法之角度,是否為所得,為租稅構成要件中「稅捐客體」層次之問題。在確定了稅捐客體(應稅所得)之後,則必須要將稅捐客體數量化,方為所得稅的課稅基礎,也就是稅基(應稅所得額)。
而個人綜合所得稅之應稅所得額計算,依照所得稅法第13條:「個人之綜合所得稅,就個人綜合所得總額,減除免稅額及扣除額後之綜合所得淨額計徵之。」可知,綜合所得稅之稅基(綜合所得淨額),必須考慮免稅額及扣除額,此計算過程將反映量能課稅原則中客觀淨所得原則與主觀淨所得原則,若稅基計算不妥適,則將導致違背量能課稅原則之結果,正因如此,所得稅法第17條關於所得稅法免稅額及扣除額之規定,常常為徵納雙方所爭執,更為立法時朝野攻防之重點,當然也是租稅法考試的熱門考點。本篇專欄將針對個人綜合所得免稅額及扣除額之適用,以及其所代表之憲法意義作出介紹。
壹、個人綜所稅稅基(綜合所得淨額)之計算
一、應稅所得額與淨值原則
依據學說見解,關於個人綜合所得稅之綜合所得淨額(稅基)之計算過程,可以分成以下二階段[1]:
- 應稅所得之收入額-成本、費用、虧損=綜合所得總額(所得稅法第13、14、15條規定)
- 綜合所得總額-免稅額-扣除額=綜合所得淨額(所得稅法第13、17、17-1、17-3、17-4等規定)
而關於第一階段之計算,係將各類所得數量化為應稅所得額[2]之後,再扣除成本、費用、虧損,以反映納稅義務人真實之稅捐負擔能力,係客觀淨所得原則之體現。至於第二階段之計算則為本次專欄介紹之主要範圍,係於得出各類綜合所得額後,再進一步扣除「免稅額」及「扣除額」,透過保留納稅義務人個人、配偶與受扶養親屬維繫生存需求所需財產,保障憲法第15條所規定之生存權、財產權、及工作權,以及我過憲法判決及釋憲實務所承認之「婚姻與家庭」之制度保障,係主觀淨所得原則之體現[3]。因此綜合上述描述,關於個人綜合所得稅之計算與適用,從客觀淨值到主觀淨值原則的步驟,學說整理如下[4]:
- 各類所得收入額-成本、費用、虧損=各類所得總額
- 各類所得總額加總,即為綜合所得總額
- 綜合所得總額-免稅額-扣除額=綜合所得淨額
二、綜合所得淨額之計算—免稅額、扣除額、基本生活費用
我國之個人綜合所得稅之計算,於計算出綜合所得淨額之過程,實際上所需考量者並非只有所得稅法第17條所規定之免稅額及扣除額,尚須考量納稅者權利保護法第4條第1項所規定之基本生活費用不課稅,而維持該基本費用之額度,則為前項所稱維持基本生活所需之費用,由中央主管機關參照中央主計機關所公布最近一年全國每人可支配所得中位數百分之六十定之,並於每二年定期檢討,113年之每人基本生活費之額度則為210,000元。而基本生活費之計算方式,則為「基本生活費額度21萬元」× 「申報人數」(納稅義務人+配偶+受扶養親屬人數)得出基本生活費總額,再將該總額減去免稅額及及扣除額,即得出「基本生活費用差額」,若該數為正,則需一併與免稅額,扣除額作為綜合所得總額之減項;反之,若該數為負,則不須納入綜合所得總額計算。簡而言之,免稅以及扣除額之合計數若小於基本生活費用總額,則基於納保法對於基本生活費用之保障,使納稅義務人、配偶與扶養親屬每人至少能享有210,000元之基本費用扣除額。
又關於免稅額與扣除額之計算,依照所得稅法第17條第1項,分為免稅額(第1款)與扣除額(第2款),其中扣除額規定又可以分為「標準扣除額、列舉扣除額」(第2款第1目、第2目,兩者呈擇一關係),與「特別扣除額」(第2款第3目),而根據財政部所公布之免稅額及扣除額一覽表,113年免稅額每人為97,000元,年滿70歲之納稅義務人、配偶及受扶養直系尊親屬則依第1款規定加計50%,因此為145,500元,標準扣除額則為131,000元,特別扣除額每一款則各有調整。職是,關於綜合所得稅之計算,於此即可得出以下之計算公式:
項目 | 重點 |
所得總額 | 納稅義務人、配偶及受扶養親屬第14條之各類所得(如營業所得、執行業務所得、薪資所得、退職所得、其他所得) |
免稅額 | 以申報人數計算,每人97,000元,本本或配偶,受扶養直系尊親屬滿70歲為13.8萬元 |
標準或列舉扣除額(擇一適用) | 比較「標準扣除額」及「可列舉扣除之總額」何者較多 ⮕標準扣除額:單身者13.1萬,與配偶合併申報26.2萬 ⮕列舉扣除額:捐贈、保險費、醫藥及生育費、災害損失、購屋借款利息 |
特別扣除額 | 此項扣除額符合條件即可適用,包含財產交易損失、薪資特別扣除、儲蓄投資特別扣除、身心障礙特別扣除、教育學費特別扣除、幼兒學前特別扣除、長期照顧特別扣除、房屋租金支出特別扣除(113年1月由列舉改為特別扣除)[5] |
貳、基本生活費用、免稅額、扣除額之意義
一、基本生活費用與免稅額之意義
納稅者權利保護法第4條第1項之「基本生活費用」是反映納稅義務人合併申報之各個自然人,包括納稅義務人本人、配偶與家庭成員(受扶養親屬),都能享有「符合人性尊嚴之基本生活所需之費用」,意味「維持符合人性尊嚴生活所需之最低條件」[6],而本條之規定與功用,是在督促立法者,應該及時檢討所得稅法第17條第1項之免稅額及扣除額之規定,免稅額及扣除額之額度,必須要能夠符合維持人性尊嚴之基本生活所需費用之水準。
而免稅額之扣除,不論係日本、德國、我國學說,都認為並非稅捐優惠,而是量能課稅原則中主觀淨值課稅原則之適用範圍,要求納稅義務人為本人及其家庭,維繫衣食溫飽所需要「物理生存需求」之額度,應免於被課稅[7],其目的則是在於實踐個人受憲法第15條規定保護生存權之意旨,立法者並不能享有寬廣的立法形成空間,因為納稅義務人養活自己及家庭之所得,並非能夠自由支配之所得,立法者必須以免稅額之法律規定,反映個人最低生存額度,方能正確衡量納稅義務人之稅捐負擔能力。
二、扣除額之憲法意義與檢討
(一)一般扣除額(標準扣除額及列舉扣除額)之意義
相比免稅額是維繫個人物理生存的最低需求,擇一適用之標準扣除額及列舉扣除額規定(合稱為一般扣除額),應反映出納稅義務人除了衣食溫飽以外的社會文化之參與需求,亦即學說所稱「社會文化需求」[8],若稱免稅額為「生存權」之保護,一般扣除額即為「生活權」之保護,實際上都應被涵蓋在我國憲法第15條所規定人民生存權受國家保護之適用範圍[9],而非屬稅捐優惠。以下以表格整理列舉扣除額之適用及學說爭議:
項目 | 適用規定 | 學說見解 |
捐贈(第2款第2目之1) | 捐贈總額最高不超過綜合所得總額百分之二十為限。 | 非屬於生活必須,而屬於特別事由,應被放在特別扣除額。 |
保險費(第2款第2目之2) | 每人每年扣除數額以不超過二萬四千元為限。 | 非人身相關之投資保險保費,類似投資儲蓄,應被放在特別扣除額。 |
醫藥及生育費(第2款第2目之3) | 以付與公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所,或經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院者為限。 | 有健康身體方有行動之可能,屬於社會生活所必須,位置正確。 |
災害損失(第2款第2目之4) | 不可抗力之災害損失。但受有保險賠償或救濟金部分,不得扣除。 | 非屬於生活必須,而屬於特別事由,應被放在特別扣除額。 |
購屋借款利息(第2款第2目之5)) | 購買自用住宅,向金融機構借款所支付之利息,其每一申報戶每年扣除數額以三十萬元為限 | 為提供遮風避雨之居住空間,屬社會生活必須,位置正確。 |
(二)特別扣除額之意義與檢討
至於特別扣除額,所稱特別,指的就是因為個人特別因素發生,由立法准予扣除的項目。學說上認為尚可以分為「因個人之身心或年齡特殊狀態所產生之特別扣除額」、「個人遭受減損稅負能力之特殊事由所產生之特別扣除額」[10]、「政策上獎勵個人之行為所給予之特別扣除額」,以及「與主觀淨值無關之特別扣除額項目」,以下針對特別扣除額之項目及學說見解整理如下:
特別扣除項目 | 適用規定 | 種類事由 | 學說見解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財產交易損失(第2款第3目之1) | 其每年度扣除額,以不超過當年度申報之財產交易之所得為限。 | 與主觀淨值無關之項目 | 屬客觀淨值原則之規定,應移至所得稅法第14條第1項第7類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪資所得(第2款第3目之2) | 每人每年扣除數額以21.8萬元為限。 | 與主觀淨值無關之項目 | 屬客觀淨值原則之規定,應移至所得稅法第14條第1項第3類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲蓄投資(第2款第3目之3) | 合計全年扣除數額以27萬元為限 | 政策上獎勵個人之行為 | 屬稅捐優惠,立法者享有高度形成自 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身心障礙(第2款第3目之4) | 每人每年扣除21.8萬元。 | 個人身心或年齡特殊狀態 | 並非稅捐優惠,仍屬社會生存需求範圍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育學費(第2款第3目之5) | 就讀大專以上院校之子女之教育學費每人每年之扣除數額以2.5萬元為限。 | 政策上獎勵個人之行為 | 屬稅捐優惠,立法者享有高度形成自 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼兒學前(第2款第3目之6) | 113年1月修法後,納稅義務人六歲以下之子女,第1名子女15萬,第2名以上每人22.5萬。且取消排富條款。 | 個人身心或年齡特殊狀態 | 並非稅捐優惠,仍屬社會生存需求範圍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期照顧(第2款第3目之7) | 每人每年扣除十二萬元。適用第17條第3項之排富條款。 | 個人身心或年齡特殊狀態 | 並非稅捐優惠,而係社會生存需求,不應排富。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋租金(第2款第3目之8) | 113年1月修法自列舉扣除額移至特別扣除額。每一申報戶每年扣除數額以十八萬元為限。適用第17條第3項之排富條款。 | 並非特別扣除 | 並非稅捐優惠,不應排富。屬於「社會生活必須」之範疇,不應自列舉扣除額移列至此。 |
參、經典考題
113年律師選試財稅第一題:
「A有子女B,就讀於我國的公立大學,每學期學雜費為新臺幣(下同)30,000 元。同時,A畢業於非法律系的其他科系,目前從事與法律無關的工作。但因希望從事司法實務工作,目前就讀於某大學法律系碩士班,從頭開始研習法律,目標是考上司法官或律師。為此,每學期學雜費約為60,000 元。以上學雜費,皆未獲政府補助。A於申報綜合所得稅時,將A、B二人的學雜費均列報扣除。該管國稅局將其中A的學雜費全額剔除;B的學雜費則准予扣除25,000元,逾此部分之數額亦予以剔除。請附理由回答:
(一)A為B所繳納的學雜費,是否得於申報所得稅時全額列報扣除?(25分)
(二)A為自己所繳納之學雜費,是否得於申報所得稅時列報扣除?(25分)」
註腳
[1] 節錄自柯格鐘老師,所得稅法I-個人綜合所得稅,新學林,2024年9月,頁182。
[2] 柯老師於註1新書頁183亦提及,讀者須注意稅捐客體指的是「所得」,稅基則是對於所得進行量化之結果,因此在計算應稅所得之數字時,應該明確包含「額」字,以表彰「應稅所得」及「應稅所得額」兩者法律概念與層次之不同。
[3] 關於主觀淨所得原則之討論,除個人以外,尚包涵家戶所得課稅之制度,也就是以婚姻或家庭為課稅單位之「家戶所得稅制」。而納稅義務人之配偶與受扶養親屬之申報義務,規定於所得稅法第15條及第17條第1項第1款,關於與配偶合併申報之程序是否懲罰婚姻、是否違憲,學說有諸多討論,亦迭經司法院大法官會議做出第318號、第696號解釋。於釋字696號後,現行納稅義務人可在所得稅法第15條第2項之三款規定中自行選擇申報方式,惟礙於篇幅本文無法詳細介紹,謹待筆者於後為文介紹之。
[4] 同前註1,頁228。
[5] 「房屋租金特別支出扣除」於2024年1月方修正納入特別扣除額項目,似尚未列入與基本生活費之比較範圍。
[6] 同前註1,頁245。
[7] 柯格鐘,論免稅額與扣除額之意義-最高行政法院九十八年度判字第一一七五號判決評釋,月旦裁判時報,2014年8月,頁10
[8] 同前註1,頁247。
[9] 同前註7,頁13。
[10] 我國目前並無此類特別扣除額,屬於此類事由者,應為列舉扣除額之「災難損失」。學說認為如離婚所應支付之贍養費,應該要允許納入特別扣除。
瑞蒙
|臺大法研所財稅法組
|113年律師及格
|喜歡做菜但不喜歡洗碗,喜歡烘焙但烤不出完美的布朗尼
✦ 「沒有放棄,就已經獲得一半的勝利了」瑞蒙希望能幫助財稅法考生,並與大家分享稅法的迷人之處!
✦ 追蹤粉絲專頁掌握租稅要聞與考試資訊:瑞蒙不要再稅了
